Alojamiento
Listado de hoteles y aparts*
| ESTABLECIMIENTOS | TELEFONO | DIRECCION | CATEGORIA |
| EL VIEJO BELGRANITO HOTEL | 4567417 | CORDOBA 6398 | 1 Estrella |
| LA VIÑA (SOCIO ADHERENTE) | 4214549 | 3 DE FEBRERO 1244 | 1 Estrella |
| BARISIT HOUSE HOTEL | 4476464 | LAPRIDA 1309 /11 | 1 Estrella |
| ESTACION CALLAO | 4301234 | CALLAO 117 BIS | 1 Estrella |
| HOTEL BRITANIA | 4406036 | SAN MARTÍN 364 | 1 Estrella |
| HOTEL NOGARE | 4249027 | MENDOZA 1578 | 1 Estrella |
| HOTEL OVIEDO | 4393319 | CALLAO 140 BIS | 1 Estrella |
| HOTEL PARQUE | 4387338/4566630 | SUIPACHA 150 | 1 Estrella |
| HOTEL AVELLANEDA | 4388837 | AVELLANEDA 679 | 2 Estrellas |
| HOTEL COLONIAL | 4217453 | MAIPÚ 1543 | 2 Estrellas |
| HOTEL MENDOZA | 4246544 | MENDOZA 1246 | 2 Estrellas |
| HOTEL MICRO | 4374210/4516230 | SANTA FÉ 3650 / CORDOBA 9045 | 2 Estrellas |
| HOTEL MITRE | 4393881 | CALLAO 68 / RICHIERI 523 | 2 Estrellas |
| HOTEL NAHUEL | 4397292 | SANTA FÉ 3618 | 2 Estrellas |
| HOTEL NORMANDIE | 4212694/4391304 | MITRE 1034 | 2 Estrellas |
| HOTEL ONIX | 4303457 | VERAMUJICA 757 | 2 Estrellas |
| HOTEL ZURICH | 4496818 | MENDOZA 235 | 2 Estrellas |
| EUSKADI | 4213561 | 3 DE FEBRERO 1244 | 3 Estrellas |
| HOTEL EMBAJADOR | 4386367 | SANTA FÉ 3554 | 3 Estrellas |
| HOTEL NECOF | 4859888 | NECOCHEA 2356 | 3 Estrellas |
| HOTEL GARDEN | 4370025 | CALLAO 45 | 3 Estrellas |
| HOTEL HORIZONTE | 03476-425025 | SAAVEDRA 2020 -SAN LORENZO | 3 Estrellas |
| HOTEL MARO | 4829044 | VIRASORO 1270 | 3 Estrellas |
| HOTEL MAYORAL | 4397530 | AV. ALVERDI 1142 | 3 Estrellas |
| HOTEL NUEVO EUROPEO | 4240382 | SAN LUIS 1364 | 3 Estrellas |
| HOTEL REPUBLICA | 4248580 | SAN LORENZO 955 | 3 Estrellas |
| HOTEL VIENA | 4390037 | OV. LAGOS 555 | 3 Estrellas |
| NUEVO HOTEL CITY | 4471655/4111503 | SAN JUAN 867 | 3 Estrellas |
| NUEVO HOTEL IMPERIO SRL. | 4480091 | URQUIZA 1264 | 3 Estrellas |
| NUEVO HOTEL PARADOR | 4961091/ | CATAMARCA 779 – ROLDAN | 3 Estrellas |
| HOTEL ARISTON | 4258666 | CORDOBA 2554 | 4 Estrellas |
| HOTEL ESPLENDOR SAVOY | 4296000 | SAN LORENZO 1022 | 4 Estrellas |
| HOTEL LIBERTADOR | 4241005/4473395 | CORRIENTES 752 | 4 Estrellas |
| HOTEL MAJESTIC | 4405872 | SAN LORENZO 980 | 4 Estrellas |
| HOTEL PLAZA | 4216446/4264432 | BARON DE MAUA 26 | 4 Estrellas |
| HOTEL PLAZA DEL SOL | 4219899 | SAN JUAN 1055 | 4 Estrellas |
| HOTEL PLAZA REAL | 4408800 | SANTA FÉ 1632 | 4 Estrellas |
| HOTEL POSTA DE JUAREZ | 03465/421956 | SARMIENTO 1111 – FIRMAT | 4 Estrellas |
| HOTEL PRESIDENTE | 4473399/4242789 | CORRIENTES 919 | 4 Estrellas |
| HOTEL RIVIERA | 4242108 | SAN LORENZO 1460 | 4 Estrellas |
| HOTEL ROSARIO | 4242170 | CDA RICARDONE 1365 | 4 Estrellas |
| HOWARD JOHNSON | 4490770 | ITALIA 1183 | 4 Estrellas |
| HOTEL ROSTOWER | 5299000 | CATAMARCA Y MITRE | 5 Estrellas |
| APART ALVEAR | 4472000 | ALVEAR 555 | APART |
| APART TRANOI | 4937600 | RUTA 9 KM 322,5 – FUNES | APART |
| HOTEL PRINGLES | 4474050 | SANTA FÉ 1470 | APART |
| URQUIZA APART S.A | 4494900 | URQUIZA 1491 | APART |
| RIO GRANDE APART HOTEL | 4241144 | DORREGO 1261 | APART |
| HOTEL BOULEVARD BYB | 4475795 | SAN LORENZO 2194 | BED AND BREAKFAST |
| CAMINO DE LAS PIEDRAS | 4711946 | SARMIENTO 430 | CABAÑAS |
| HOTEL BRINGAS SAURIT | 03476/492610 | CAFERATTA 1239- RICARDONE | HOTEL BOUTIQUE |
| CARCARAES | 03476-470230 | BV. SARMIENTO 803 – OLIVEROS | HOTEL DE CAMPO |
| HOTEL ESMERALDA | 4373413 | PJE. QUINTANILLA 628 | |
| HOTEL LA PAZ | 4210905 | BARON DE MAUA 36 | |
| HOTEL PETIT | 03476/460149 | LAS HERAS 818 – TOTORAS | |
| AIRES DEL ROSARIO APART | 4261443 | BUENOS AIRES 1063 | APART |
*Suministrado por AEHGAR (Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Rosario)











